Tabela completa de taxas Picnic
Consulte as taxas, os custos, os limites e a disponibilidade de cada operação no Picnic.
Atualizado em 19 de outubro de 2026
Esta é a referência oficial das taxas do Picnic. As taxas são organizadas por operação, e não pela interface utilizada. Quando uma função está disponível no app e na web, as mesmas condições se aplicam.
Cada tabela separa Taxa Picnic do que pode ser cobrado pela rede, pelo banco ou por outro parceiro. Antes de confirmar uma operação, confira sempre a cotação, as taxas e o valor final mostrados na tela.
Cartão Picnic Visa
| Operação | Taxa Picnic | Outros custos | Disponível em |
|---|---|---|---|
| Carregar cartão por Pix | 0% | Entre 0,3% e 0,5% versus a cotação onchain | App e web |
| Sacar do cartão por Pix | 0% | Entre 0,3% e 0,5% versus a cotação onchain | App |
| Carregar cartão por cripto | 0% | Custo do provedor de depósito e da conversão para Gnosis Chain | App e web |
| Compras em dólares | 0% | Nenhum | Cartão físico e virtual |
| Compras em outras moedas | 0% | Aproximadamente 0,3% de conversão da Visa | Cartão físico e virtual |
| Saque em ATM dentro da franquia | 0% | A operadora do caixa pode cobrar tarifa local | Cartão físico |
| Saque em ATM além da franquia | 2% por saque | A operadora do caixa pode cobrar tarifa local | Cartão físico |
Franquia de ATM: até 5 saques ou US$ 200 por mês, o que ocorrer primeiro.
Limites do cartão:
- Compras: até 8.000 USDC.e por dia e 5.000 USDC.e por transação
- Aproximação no cartão físico: até 50 USDC.e sem PIN
- ATM: 500 USDC.e por dia e 250 USDC.e por saque
Pix e saldo em reais
| Operação | Taxa Picnic | Outros custos | Disponível em |
|---|---|---|---|
| Depósito Pix para saldo em BRLA | 0% | Nenhum | App e web |
| Saque Pix a partir do saldo em BRLA | 0% | Nenhum | App e web |
Dólar
| Operação | Taxa Picnic | Outros custos | Disponível em |
|---|---|---|---|
| Depósito ACH | 0% | O banco de origem pode cobrar tarifa própria | App e web |
| Ajuste de processamento do depósito | 0% | Até US$ 0,0005 por depósito | App e web |
| Saque ACH para conta bancária nos EUA | 0% | Valor variável do parceiro ou banco | App e web |
| Saque Wire para conta bancária nos EUA | 0% | Valor variável do parceiro ou banco | App e web |
Limites de recebimento ACH: US$ 10.000 por transação de mesma titularidade ou de familiares, US$ 5.000 por transação de terceiros e US$ 20.000 por mês.
Euro
| Operação | Taxa Picnic | Outros custos | Disponível em |
|---|---|---|---|
| Depósito por IBAN (SEPA) | 0% | Nenhum | App e web |
| Saque para conta europeia por IBAN (SEPA) | 0% | Nenhum | App e web |
Conversões
A taxa Picnic de uma conversão depende do par de ativos, e não da rede. Converter entre redes diferentes não custa mais por si só.
| Tipo de conversão | Exemplos | Taxa Picnic | Outros custos | Disponível em |
|---|---|---|---|---|
| Mesmo ativo, em outra rede | USDC na Polygon → USDC na Base | 0% | Taxa de rede e custo da ponte (bridge), quando houver | App e web |
| Ativos da mesma moeda | USDC ↔ USDT | 0,10% | Taxa de rede e, entre redes, custo da ponte | App e web |
| Demais pares | USDC ↔ BRLA, BRLA ↔ EURe, USDC ↔ BTC | 0,30% | Taxa de rede e, entre redes, custo da ponte | App e web |
"Mesma moeda" significa que os dois ativos acompanham a mesma moeda: dólar, euro ou real. Quando você compra ou vende um criptoativo (por exemplo, bitcoin ou ether), vale a taxa de 0,30%.
A tela de confirmação sempre mostra a taxa Picnic aplicada ao par escolhido, junto com os custos de rede e da ponte.
Criptomoedas
| Operação | Taxa Picnic | Outros custos | Disponível em |
|---|---|---|---|
| Receber cripto na Conta Picnic | 0% | A taxa da rede é paga pelo remetente | App e web |
| Enviar cripto para outra carteira na mesma rede | 0% | O Picnic cobre a taxa de rede, exceto na Ethereum mainnet | App e web |
| Enviar cripto para outra carteira em outra rede | Taxa da conversão (veja acima) | Custo da ponte (bridge) e taxa de rede | App e web |
| Sacar Bitcoin pela rede Bitcoin | 0% | Taxa do parceiro Deframe e da rede Bitcoin | App e web |
Ao enviar para outra rede, o envio passa por uma conversão. Se o ativo de destino for o mesmo ativo (por exemplo, USDC para USDC), a taxa Picnic é 0%. Se for uma versão diferente do ativo (por exemplo, UBTC para WBTC), vale a taxa de 0,30%.
Caixinhas e Renda Fácil
| Operação | Taxa Picnic | Outros custos | Disponível em |
|---|---|---|---|
| Depositar na Caixinha em Real | 0,1% | Taxa de rede, quando houver | App e web |
| Depositar na Caixinha em Euro | 0,1% | Taxa de rede, quando houver | App e web |
| Depositar na Caixinha Protegida (dólar) | 0% | 0% promocionalmente | App e web |
| Retirar de qualquer Caixinha | 0% | Nenhum | App e web |
| Rendimento gerado | Líquido | O rendimento apresentado já é líquido | App e web |
As Caixinhas também podem aparecer com o nome Renda Fácil na web. A web possui um catálogo mais amplo de opções de rendimento.
Promoções
Campanhas temporárias e promoções possuem condições próprias, como vigência, elegibilidade e limites. Consulte o artigo específico da campanha. Quando uma promoção se aplica à sua operação, o desconto aparece na tela de confirmação antes de você aprovar.