A troca que mais faz sentido para um trader é aquela entre uma criptomoeda volátil e uma stablecoin. A renda gerada pelas taxas de transação é alta, e a perda impermanente é garantida! Sinta a queima dessa batalha!
Esta cesta foi montada por @cassio.defi, um entusiasta brasileiro de "money legos" e pools de liquidez, que é professor de finanças descentralizadas e membro da comunidade "O Mercado Democrático". Com total "Skin in The Game", esta cesta faz parte de seus investimentos.
Ativo | Tipo | Alocação | APY |
---|---|---|---|
WBTC/USDC WBTC/USDC | Renda passiva | 52.10% | 1.42% |
DAI/GNS DAI/GNS | Renda passiva | 22.77% | — |
USDC/WETH USDC/WETH | Renda passiva | 10.91% | 9.09% |
Wrapped Bitcoin WBTC | Criptomoeda | 0.80% | — |
USDC/stMATIC USDC/stMATIC | Renda passiva | 0.27% | — |
Staked MATIC (PoS) stMATIC | Criptomoeda | 0.02% | — |
Gains Network GNS | Criptomoeda | 0.00% | — |
Os depósitos estão bloqueados preventivamente devido à uma falha de segurança com o provedor do investimento. Recomendamos o resgate do capital investido.